TRAILSTAR FC2SD40 LADO LISO ALUMINIO EJE EXTENDIDO REMOLQUE 40×102
TRAILSTAR LADO LISO DE ALUMINIO REMOLQUE DE EJE EXTENDIDO 40×102
 
 
 

REMOLQUE SIN BASTIDOR
Modelo: FC2SD40
CUERPO  | Aluminio Lado Liso Pulido  | SUBCUADRO  | ||
Longitud del cuerpo  | 40  | Modelo  | Tándem  | |
Anchura del cuerpo  | 102 Amplio  | Anchura del subchasis  | 47 1/2  | |
Altura lateral  | 72 Total 70  | Espaciado de la suspensión  | 10' 2" 5ª Rueda HT 49" std  | |
Espesor lateral  | 3/16 Hoja Ht 72  | Pasador al eje  | 439 pulg. Depósitos de aire de aluminio  | |
Raíl superior  | Raíl superior HD 9  | Muelles  | Bujes de grasa Air 5 HXL  | |
Opción de raíl superior  | Radius Flush con cabeza de bala y bolsillo trasero  | Suspensión  | Intraax AAT 250 Galv / Capa blanda  | |
Altura del mamparo  | 76,5 in 2,75 in Conicidad  | Ajuste de la suspensión  | 2" Por delante  | |
Tamaño del neumático  | 24.5  | |||
Paquete de motor de remolque  | No  | Ejes  | 77.5 Trk 5/8 Pared 16.5" X 7" Zapato TP  | |
Bastidor de bobinas  | No  | Ruedas  | 24,5 10 Taladro Buje Pilotado  | |
Suelo  | 1/4" con Last 10' 3/8"  | Tipo de rueda por eje  | 4 llantas Alcoa LVL 1 pulidas 8.25  | |
Liner  | Ninguno  | Cubo y tambor  | Cent con grasa ADI HP 10ST HXL5  | |
Travesaños  | 12" de separación  | Tipo de neumático  | Yokahama 108R 11R 24,5 16 capas  | |
Bolsillo trasero  | Extruido  | Sistema ABS  | 2S1M en la parte trasera  | |
Delantal  | 4" x 1/2"  | Frenos  | 16 1/2" X 7"  | |
Estilo delantal  | Soldar  | Protectores contra el polvo  | No  | |
Intermitente central  | 1 Par de LED Combo Marcador / Gire en el carril inferior  | Porta neumáticos  | No  | |
Panel luminoso  | LED, 3 grandes - 3 pequeños - 3 grandes  | Faldones  | Estándar y transversal trasero  | |
X = Luz de marcha atrás  | OOO ooo OOO  | Gancho de remolque  | 2 atornillables  | |
Luces de posición  | LED (arnés de por vida)  | PROYECTO DE ARMA  | ||
Número  | Raíl inferior de 11 pulgadas  | Elevador  | Costumbre 8-5-285  | |
Luces de marcha atrás  | Todos (6)Respaldo integrado 44556R  | Ajuste de la clavija  | 16  | |
Lona  | Ninguno  | Tren de aterrizaje  | Jost Alumilight AX150 2 Velocidades DS  | |
Tapa del rollo  | No  | Gladhands  | Serv-Emer  | |
Arcos de lona  | No  | Racores para mangueras hidráulicas  | Tuerca de mariposa con manguera de 108  | |
Mamparo Mandoor  | Lado conductor con escalón y asa  | Válvulas de bola  | Puerta-volquete-elevador  | |
Barra de lona  | No  | Controles adicionales  | Sí - Ver Notas  | |
Ganchos para lona  | No  | Tipo de brazo de tiro  | Aluminio  | |
Escaleras  | Panel trasero Entrada y Salida Dr Sd  | Longitud del brazo de tiro  | 224"  | |
Colgador de pala  | Sí - Indicar en el lado de la caseta  | Placa de soporte  | Extruido  | |
Guardabarros  | Frente cuadrado  | |||
Paneles  | 74  | |||
Acabado del panel  | Pulido  | EJE(S) ELEVADOR(ES)  | 1  | |
Suspensión  | Intraax AAT-250 Gal / Capa blanda  | |||
TAILGATE  | Lado liso ÁNGULO SUPERIOR  | Ejes  | 77.5 Trk 5/8 Pared 16.5" X 7" Zapato TP  | |
Altura  | 73 1/2  | Neumáticos  | Yokahama 108R 11R 24,5 16 capas  | |
Bobinadoras  | 1 Cada lado 2 Fondo Acero inoxidable  | Ruedas  | 24,5 10 Taladro Buje Pilotado  | |
Sello de agua  | Sí  | Tipo de rueda por eje  | 4 llantas Alcoa LVL 1 pulidas 8.25  | |
Cadenas esparcidoras  | No  | Cubo y tambor  | Cent con grasa ADI HP 10ST HXL5  | |
Tipo de bisagra  | Basculante con control de balanceo a D/S  | Frenos  | 7" con 30-30 cámaras  | |
Correa de 3/8  | Fondo  | Distancia  | 10' 2"  | |
Puerta del Carbón  | Asa de aluminio de 14" con cierre por gravedad y tapa  | Tamaño del neumático  | 24.5  | |
Tolva de carbón  | 4"  | Banderas de mamparo  | Sí  | |
Arriostramiento vertical  | No  | Pintar  | Negro  | |
Engrasador remoto  | Enlace de puerta STD  | Rayas  | No  | |
1) Aux 7 way (ISO) fo  | r todos los mandos; luces de marcha atrás (negras), eje elevable con desbloqueo de freno  | (amarillo), suspensión (g  | reen), portón trasero (rojo)  | |
2) Controles de válvulas de bola  | y manómetro de aire para la presión de la bolsa en la caja de material compuesto Betwe  | en Ejes.  | ||
1) Guardabarros de aluminio  | s - 36" aluminio +10" goma , panel central y cap off - 3  | ubicaciones - delantera y trasera o  | f eje delantero, parte delantera del eje trasero  | |

